ARES Takım Değiştirmeli Motorlar

2,2 KW - 9 KW


 3.000 - 24.000 Rpm

2D/3D çizim

 

ModelkW/HpRpmHz.VoltageAmperKg.Pens/Collets
ARES.131 4 / 5,5 18.000 300 380 Y 8,8 23,6

 

 

 

SK 30 ATC

ARES.141 5,5 / 7,5 24.000 400 380 Y 12 23,6
ARES.301 2,2 / 3 3.000 50 380 Y 4,5 30,8
ARES.311 4 / 5,5 6.000 200 380 Y 10 30,8
ARES.321 5,5 / 7,5 12.000 400 380 Δ 12 30,8
ARES.331 7,5 / 10 18.000 300 380 Y 15,5 30,8
ARES.341 9 / 12 24.000 400 380 Y 18,5 30,8
İlgili Dökümanlar