ARFM Takım Değiştirmeli Motorlar

1,1 KW - 12,5 KW


 1.500 - 18.000 Rpm

2D/3D çizim

TİP/TYPEA mmB mmC mmD mmE mmF mmH mmK mmL mmM mmN mm
ARFM.4T-S 438,5 130 130 210 104 95 65 M6 KANAL / T SLOT
ARFM.4T-M 488,5 130 130 210 104 95 65 M6 KANAL / T SLOT
ARFM.4T-L 528,5 130 130 210 104 95 65 M6 KANAL / T SLOT
ARFM.5T-L 618 176 - 168 140 105 88 47 180 286 40
ARFM.6T-L 655 183 - 185 150 115 95 50 200 290 46
TİP/TYPEKW/HPRpmHz.VoltAmperKg.PENS/COLLETS
ARFM.4T-S2 3 / 4 12.000 200 Δ220-380 Y 10,4 / 6 20,5


SK 30 ATC
ARFM.4T-S3 4 / 5,5 18.000 300 Δ220-380 Y 14 / 8,2 20,5
ARFM.4T-M2 4 / 5,5 12.000 200 Δ220-380 Y 14 / 8,2 24,5
ARFM.4T-M3 5,5 / 7,5 18.000 300 Δ220-380 Y 21 / 12 24,5
ARFM.4T-L2 5,5 / 7,5 12.000 400 380 Δ 12 27,5
ARFM.4T-L3 7,5 / 10 18.000 300 Δ220-380 Y 26,5 / 15,5 27,5
ARFM.5T-L1 6 / 8 6.000 200 Δ220-380 Y 22,5 / 13 44
ARFM.5T-L2 9 / 12 12.000 400 380 Δ 17 44
ARFM.6T-L1 9 / 12 6.000 200 380 Δ 20 54 SK 30 ATC
BT 40 ATC
ARFM.6T-L2 12,5 / 17 12.000 400 380 Δ 26 54
İlgili Dökümanlar